精典的定制核心价值和高硬性结构的,满足公路度、公路度、高平衡性。
适用人群空间:高精、高速的的3C元器件、通讯网、五金工具、车子备件立品生产
物理性能
1.设备精度等级采用球杆仪、缴光干涉仪检则与补正。
2.超底非惯性系系列伺服三相异步电机流速快,三定位轴线轨的设计,每轴尽快位移最高的人可达48m/min,尽可能加强加工生产速度。
3.系统自动型防锈水系统,自动向导轨丝杆泵油,预防遇热彭胀,调长采用质保期。
4.安全性强性好,在通信技术、精密仪器五金螺丝、表饰、修饰、组件生产加工等领域得大面积的应用。
5.设备手式刀库系统主要采用精密五金轴承安装驱动,具备有动作图片平衡、换刀访问网络速度快等特色,T-T换刀准确时间约1.8秒。
6.加长式任务台及全防御式导轨防御罩能可以有效处理切屑与污痕依附数控车床导轨,有效确保数控车床导轨精确度经久。
快速路高弹性立试工作公司 YHC8050
一. 注意能力性能参数
年纪 | 公司 | YHC8050 | |
运转台 | 任务大小 | mm | 1000*460 |
T型槽(位数*槽宽*宽度) | / | 3*18*140 | |
更大承力 | Kg | 600 | |
行程安排 | X/Y/Z轴旅行路线 | mm | 800/500/540 |
CNC主轴管理中心至立柱间隔 | mm | 635 | |
刀盘内孔至做工作台面多远 | mm | 90-630 | |
设备的主轴 | 刀盘时速 | rpm | 12000 |
主轴电机锥度 | / | BT40 | |
转速 | X/Y/Z轴迅猛走动 | m/min | 48 |
准确度 | 追踪定位精确 | mm | 0.01 |
多个定位系统高精度 | mm | 0.005 | |
进给 | 钻削进给 | mm/min | 0-10000 |
导轨类型 | / | 直线导轨 | |
自行换刀软件系统/ATC | 数控刀库存储量 | T | 24 |
主要属具直劲(满刀) | mm | φ80 | |
很大厨房刀具直经(邻空刀) | mm | φ160 | |
最高车刀重量体积 | Kg | 8 | |
换刀時间(T-T) | s | 1.8 | |
体系 | 系統设置 | / | 三菱PLC |
的 | 设备主轴交流接触器功效 | Kw | 7.5 |
X/Y/Z三轴减速机功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
电源线要 | V | 380 | |
需提交大气压 | Kg/cm² | 6 | |
铣床容量 | Kg | 4800 | |
数控外形尺寸(土地征用使用面积) | mm | 2620X2620X2650 | |
车床尺寸规格(富含小水箱) | mm | 2620X2230X2650 |
称呼 | 厂家 | 规模 | 制造地 |
装置 | 三凌 | M80 | 法国 |
进给伺服控制器三相异步电机 | 三菱PLC | 西门子HG品类 | 法国 |
主要伺服控制器直流电机 | 三菱数控系统 | 三菱PLCSJ系列 | 德国 |
机械化手数控刀库 | 德速/冈田 | 自动化机械臂式24T | 中国现代澳门 |
丝杆 | 上银/THK | C3级 | 我国的香港、日式 |
导轨 | 上银/THK/力世乐 | P2级 | 全球台湾地区、日本地区 |
三轴滚柱轴承 | NSK | P四级 | 美国 |
夹头滚柱轴承 | NSK | P6级 | 印度 |
主要 | 罗翌/维隆/QY千亿球友会网站/昊志 | BT40 | 全球大陆台湾 |
润滑的体统 | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 南昌 |
电柜热调换器 | 齐力/ 爱派尔 | 15U-01-1227 | 北京 |
制冷离心水泵 | 洛锐 | 250W/800W | 苏州 |
全密闭式保护罩 | QY千亿球友会网站 | 全外移式 | 广州 |
注:因运行环境定货时间或同一其原因关联,运行环境以后释义权由QY千亿球友会网站数控内外所有的。
咨询热线:13600181225